| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 18.10.2014 | 63 l | 78 € | Ø 12,30 l | |||
| Tanken in voller | 18.10.2014 | 81,96 l | 107 € | Ø 12,51 l | |||
| Tanken in voller | 06.10.2014 | 58,12 l | 74,34 € | Ø 11,67 l | |||
| Tanken in voller | 01.10.2014 | 80,50 l | 108,59 € | Ø 11,31 l | |||
| Tanken in voller | 30.09.2014 | 79,48 l | 107,22 € | Ø 11,15 l | |||
| Tanken in voller | 26.09.2014 | 72,63 l | 97,25 € | Ø 10,81 l | |||
| Tanken in voller | 24.09.2014 | 79,38 l | 107,08 € | Ø 11,44 l | |||
| Tanken in voller | 19.09.2014 | 79,01 l | 108,95 € | Ø 10,45 l | |||
| Tanken in voller | 17.09.2014 | 79,97 l | 108,28 € | Ø 12,25 l | |||
| Teilbetankung | 16.09.2014 | 36,94 l | 50 € | Ø 9,27 l | |||
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,61 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 84 kW, R. V. 2023
Verbrauch8,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,53 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,27 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis